DATA PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2022/2023
SMAN 1 ANJIR PASAR
Kecamatan Kec. Anjir Pasar, Kabupaten Kab. Barito Kuala, Provinsi Prov. Kalimantan Selatan
1. Jumlah Siswa Berdasarkan Rombel
Tingkat Kelas | Nama Rombel | Jumlah Siswa | Wali Kelas | Kurikulum | ||
L | P | Total | ||||
10 | X 1 | 13 | 20 | 33 | Pariana Noprianti | Kurikulum SMA Merdeka |
X 2 | 13 | 18 | 31 | Dina Aulia | Kurikulum SMA Merdeka | |
X 3 | 12 | 18 | 30 | Dina Yulinda | Kurikulum SMA Merdeka | |
X 4 | 14 | 18 | 32 | Bahdiah | Kurikulum SMA Merdeka | |
X 5 | 12 | 19 | 31 | Try Nopita Rakhmah | Kurikulum SMA Merdeka | |
11 | XI IPS 1 | 14 | 16 | 30 | Noor Hani | Kurikulum SMA 2013 IPS |
XI IPS 2 | 14 | 15 | 29 | Salasiah | Kurikulum SMA 2013 IPS | |
XI IPS 3 | 12 | 15 | 27 | Aidawati | Kurikulum SMA 2013 IPS | |
XI IPS 4 | 14 | 16 | 30 | Ibrahim | Kurikulum SMA 2013 IPS | |
XI MIPA 1 | 11 | 17 | 28 | Mahnita | Kurikulum SMA 2013 MIPA | |
XI MIPA 2 | 13 | 17 | 30 | Ermawaty | Kurikulum SMA 2013 MIPA | |
12 | XII IPS 1 | 13 | 15 | 28 | Jaitun Hadi Zain | Kurikulum SMA 2013 IPS |
XII IPS 2 | 13 | 14 | 27 | Dra.Herlina | Kurikulum SMA 2013 IPS | |
XII IPS 3 | 13 | 15 | 28 | Sri Minah,S.PD. | Kurikulum SMA 2013 IPS | |
XII IPS 4 | 14 | 14 | 28 | Joko Eko Wahyudiyono | Kurikulum SMA 2013 IPS | |
XII MIPA 1 | 4 | 19 | 23 | Saidah | Kurikulum SMA 2013 MIPA | |
XII MIPA 2 | 5 | 17 | 22 | Nurul Isnaniah | Kurikulum SMA 2013 MIPA |
2. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki | Perempuan | Total |
203 | 279 | 482 |
3. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia
Usia | L | P | Total |
< 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
6 – 12 tahun | 0 | 0 | 0 |
13 – 15 tahun | 31 | 69 | 100 |
16 – 20 tahun | 172 | 210 | 382 |
> 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
Total | 203 | 279 | 482 |
4. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
Agama | L | P | Total |
Islam | 203 | 279 | 482 |
Kristen | 0 | 0 | 0 |
Katholik | 0 | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 | 0 |
Konghucu | 0 | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 |
Total | 203 | 279 | 482 |
5. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali
Penghasilan | L | P | Total | |
Tidak di isi | 22 | 13 | 35 | |
Kurang dari Rp. 500,000 | 44 | 66 | 110 | |
Rp. 500,000 – Rp. 999,999 | 76 | 107 | 183 | |
Rp. 1,000,000 – Rp. 1,999,999 | 41 | 57 | 98 | |
Rp. 2,000,000 – Rp. 4,999,999 | 16 | 34 | 50 | |
Rp. 5,000,000 – Rp. 20,000,000 | 4 | 2 | 6 | |
Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 203 | 279 | 482 |
6. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan | L | P | Total |
Tingkat 12 | 62 | 94 | 156 |
Tingkat 11 | 77 | 96 | 173 |
Tingkat 10 | 64 | 89 | 153 |
Total | 203 | 279 | 482 |