DATA PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SMAN 1 ANJIR PASAR
Kecamatan Kec. Anjir Pasar, Kabupaten Kab. Barito Kuala, Provinsi Prov. Kalimantan Selatan
Download Detail Data Siswa Link :
1. Jumlah Siswa Berdasarkan Rombel
Kelas | Nama Rombel | Jumlah Siswa | Wali Kelas | Kurikulum | ||
L | P | Total | ||||
X | X IPS 1 | 14 | 16 | 30 | Lily Eko Rahayu | Kurikulum SMA 2013 IPS |
X IPS 2 | 15 | 15 | 30 | Pariana Noprianti | Kurikulum SMA 2013 IPS | |
X IPS 3 | 10 | 16 | 26 | Andriya | Kurikulum SMA 2013 IPS | |
X IPS 4 | 14 | 15 | 29 | Salasiah | Kurikulum SMA 2013 IPS | |
X MIPA 1 | 11 | 17 | 28 | Dina Aulia | Kurikulum SMA 2013 MIPA | |
X MIPA 2 | 13 | 16 | 29 | Ermawaty | Kurikulum SMA 2013 MIPA | |
XI | XI IPS 1 | 13 | 15 | 28 | Nurul Isnaniah | Kurikulum SMA 2013 IPS |
XI IPS 2 | 13 | 14 | 27 | Ibrahim | Kurikulum SMA 2013 IPS | |
XI IPS 3 | 13 | 15 | 28 | Joko Eko Wahyudiyono | Kurikulum SMA 2013 IPS | |
XI IPS 4 | 14 | 14 | 28 | Noor Hani | Kurikulum SMA 2013 IPS | |
XI MIPA 1 | 4 | 19 | 23 | Mahnita | Kurikulum SMA 2013 MIPA | |
XI MIPA 2 | 5 | 18 | 23 | Sri Rusna Yulida | Kurikulum SMA 2013 MIPA | |
XII | XII IPS 1 | 13 | 13 | 26 | Jaitun Hadi Zain | Kurikulum SMA 2013 IPS |
XII IPS 2 | 15 | 15 | 30 | Sri Minah,S.PD. | Kurikulum SMA 2013 IPS | |
XII IPS 3 | 16 | 14 | 30 | Dra.Herlina | Kurikulum SMA 2013 IPS | |
XII MIPA 1 | 8 | 18 | 26 | Saidah | Kurikulum SMA 2013 MIPA | |
XII MIPA 2 | 13 | 14 | 27 | Aidawati | Kurikulum SMA 2013 MIPA |
2. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki | Perempuan | Total |
204 | 262 | 466 |
3. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia
Usia | L | P | Total |
< 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
6 – 12 tahun | 0 | 0 | 0 |
13 – 15 tahun | 41 | 73 | 114 |
16 – 20 tahun | 163 | 189 | 352 |
> 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
Total | 204 | 262 | 466 |
4. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
Agama | L | P | Total |
Islam | 204 | 262 | 466 |
Kristen | 0 | 0 | 0 |
Katholik | 0 | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 | 0 |
Konghucu | 0 | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 |
Total | 204 | 262 | 466 |
5. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali
Penghasilan | L | P | Total | |
Tidak di isi | 18 | 13 | 31 | |
Kurang dari Rp. 500,000 | 47 | 59 | 106 | |
Rp. 500,000 – Rp. 999,999 | 76 | 105 | 181 | |
Rp. 1,000,000 – Rp. 1,999,999 | 45 | 54 | 99 | |
Rp. 2,000,000 – Rp. 4,999,999 | 15 | 30 | 45 | |
Rp. 5,000,000 – Rp. 20,000,000 | 3 | 1 | 4 | |
Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 204 | 262 | 466 |
6. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan | L | P | Total |
Tingkat 11 | 62 | 94 | 156 |
Tingkat 12 | 65 | 73 | 138 |
Tingkat 10 | 77 | 95 | 172 |
Total | 204 | 262 | 466 |